
排 序  | 学校名称  | 
1  | 哈尔滨工业大学  | 
2  | 江南大学  | 
3  | 西北工业大学  | 
4  | 重庆邮电大学  | 
5  | 吉林大学  | 
6  | 中南大学  | 
| 7 | 湖南大学 | 
8  | 西安理工大学  | 
9  | 合肥工业大学  | 
10  | 河海大学  | 
11  | 河南牧业经济学院  | 
12  | 西南科技大学  | 
13  | 太原理工大学  | 
14  | 华侨大学  | 
15  | 西安交通大学  | 
16  | 郑州轻工业学院  | 
17  | 南京邮电大学  | 
| 18 | 安徽师范大学 | 
19  | 兰州交通大学  | 
20  | 江苏大学  | 
21  | 昆明理工大学  | 
| 22 | 大连海事大学 | 
| 23 | 湖北师范学院 | 
| 24 | 北京理工大学  | 
| 25 | 南宁职业技术学院 | 
| 26 | 江西工程学院  | 
| 27 | 湖北交通职业技术学院 | 
| 28 | 安徽工业大学 | 
| 29 | 临沂大学 | 
| 30 | 武汉纺织大学 | 
| 31 | 河南工业大学 | 
| 32 | 黄河水利职业技术学院 | 
| 33 | 华中科技大学 | 
| 34 | 江苏理工学院(原江苏技术师范学院) | 
| 35 | 南阳理工学院 | 
| 36 | 南京机电职业技术学院 | 
| 37 | 长江职业学院 | 
